2022 공무원 봉급표 세전 세후 실수령액 총정리하는 시간을 가져보려고합니다.2021 공무원 봉금표가 정말 궁금해서 열심히 찾아보았는데 너무 찾아본 결과 결국 포스팅으로까지 연결 되었군요. 전체적으로 끝까지 읽어주시면 2022 공무원 봉금표및 9 급 공무원 봉급표 를 쉽게 이해하실거에요
2022 공무원 봉금표및 9 급 공무원 봉급표의 정보가 필요하신 분들은 끝까지 읽어주세요.
공무원 봉급표 실수령액
계급·직무
등급호봉 1급 2급 3급 4급·6등급 5급·5등급 6급·4등급 7급·3등급 8급·2등급 9급~1등급
1 | 4,122,900 | 3,711,600 | 3,348,600 | 2,870,000 | 2,564,700 | 2,115,800 | 1,898,700 | 1,692,800 | 1,659,500 |
2 | 4,267,400 | 3,849,300 | 3,472,500 | 2,987,200 | 2,668,400 | 2,214,200 | 1,985,300 | 1,775,100 | 1,682,300 |
3 | 4,415,600 | 3,988,800 | 3,600,100 | 3,106,300 | 2,776,000 | 2,315,800 | 2,077,000 | 1,861,800 | 1,720,400 |
4 | 4,567,100 | 4,129,700 | 3,728,600 | 3,228,200 | 2,887,800 | 2,419,500 | 2,173,400 | 1,950,300 | 1,773,600 |
5 | 4,722,300 | 4,272,500 | 3,859,200 | 3,351,800 | 3,002,500 | 2,526,400 | 2,273,200 | 2,042,300 | 1,842,100 |
6 | 4,879,400 | 4,415,500 | 3,991,100 | 3,476,500 | 3,119,600 | 2,636,200 | 2,375,400 | 2,136,600 | 1,928,200 |
7 | 5,038,800 | 4,560,400 | 4,124,500 | 3,602,400 | 3,238,500 | 2,746,300 | 2,478,300 | 2,231,200 | 2,013,800 |
8 | 5,199,600 | 4,705,100 | 4,258,300 | 3,728,900 | 3,358,900 | 2,856,700 | 2,581,900 | 2,322,100 | 2,096,400 |
9 | 5,362,600 | 4,850,800 | 4,393,300 | 3,855,900 | 3,479,600 | 2,967,500 | 2,680,400 | 2,408,800 | 2,175,400 |
10 | 5,526,500 | 4,996,400 | 4,528,100 | 3,982,600 | 3,601,200 | 3,071,400 | 2,774,400 | 2,490,800 | 2,251,400 |
11 | 5,690,200 | 5,142,700 | 4,663,100 | 4,110,500 | 3,714,800 | 3,170,000 | 2,863,100 | 2,570,300 | 2,324,000 |
12 | 5,859,300 | 5,293,900 | 4,803,100 | 4,230,900 | 3,824,400 | 3,267,100 | 2,950,300 | 2,647,900 | 2,396,100 |
13 | 6,029,400 | 5,446,200 | 4,933,200 | 4,343,500 | 3,928,400 | 3,358,400 | 3,033,000 | 2,722,500 | 2,465,200 |
14 | 6,200,000 | 5,583,900 | 5,054,000 | 4,448,500 | 4,025,400 | 3,444,600 | 3,112,100 | 2,793,700 | 2,532,400 |
15 | 6,349,000 | 5,711,000 | 5,165,300 | 4,547,400 | 4,117,000 | 3,527,500 | 3,187,600 | 2,862,200 | 2,596,400 |
16 | 6,481,300 | 5,827,400 | 5,269,100 | 4,640,700 | 4,203,200 | 3,605,100 | 3,259,100 | 2,928,300 | 2,658,500 |
17 | 6,598,700 | 5,934,600 | 5,365,600 | 4,727,400 | 4,284,300 | 3,679,100 | 3,327,700 | 2,990,000 | 2,719,100 |
18 | 6,703,200 | 6,032,500 | 5,455,200 | 4,808,300 | 4,360,900 | 3,749,100 | 3,393,300 | 3,049,900 | 2,775,500 |
19 | 6,796,800 | 6,123,100 | 5,538,100 | 4,883,900 | 4,433,000 | 3,815,600 | 3,455,100 | 3,107,300 | 2,831,100 |
20 | 6,880,700 | 6,205,600 | 5,615,800 | 4,954,500 | 4,500,600 | 3,878,100 | 3,513,900 | 3,162,100 | 2,884,100 |
21 | 6,958,000 | 6,281,100 | 5,687,600 | 5,020,600 | 4,564,200 | 3,938,200 | 3,570,100 | 3,214,400 | 2,934,100 |
22 | 7,026,800 | 6,350,400 | 5,754,300 | 5,082,500 | 4,623,900 | 3,994,800 | 3,623,100 | 3,264,600 | 2,982,000 |
23 | 7,085,000 | 6,413,700 | 5,815,700 | 5,140,600 | 4,680,400 | 4,047,900 | 3,674,400 | 3,312,400 | 3,027,700 |
24 | 6,465,500 | 5,873,100 | 5,195,400 | 4,733,000 | 4,098,400 | 3,723,000 | 3,358,600 | 3,071,500 | |
25 | 6,515,000 | 5,920,200 | 5,245,500 | 4,782,900 | 4,146,600 | 3,769,100 | 3,402,300 | 3,113,400 | |
26 | 5,965,200 | 5,287,900 | 4,829,900 | 4,192,000 | 3,813,400 | 3,444,800 | 3,151,300 | ||
27 | 6,006,900 | 5,327,100 | 4,868,800 | 4,235,100 | 3,850,700 | 3,480,200 | 3,183,800 | ||
28 | 5,364,500 | 4,906,100 | 4,271,300 | 3,885,500 | 3,514,200 | 3,215,200 | |||
29 | 4,940,500 | 4,305,200 | 3,919,200 | 3,546,500 | 3,245,400 | ||||
30 | 4,973,900 | 4,338,600 | 3,951,300 | 3,577,700 | 3,274,800 | ||||
31 | 4,369,600 | 3,981,500 | 3,608,000 | 3,303,700 | |||||
32 | 4,398,900 |
호봉이 올라갈수록 기하급수적으로 올라가는것을 보실수가있습니다.
공무원 봉급표 세전 세후
처음 이 금액만을 보도 많은 수험생분들이 1,642,800 x 12로 연봉을 계산해서 너무 적은 금액은 아닌지 걱정 한다고 해요연봉의 경우에는 이러한 급여와 다양한 수당들이 포함이 된 금액이고실제 받을 수 있는 금액이 더욱 크다고하네요
공무원 봉급표 2022
공무원수당의 경우에는 14가지의 수당과 실비 변상 등 4종류로 이루어져 있어요상여 수당의 경우 대우공무원수당과 정근수당, 성과상여금이 있어 가계 보전 수당의 경우에 가족 수당과 자녀학비보조수당, 주택수당, 육아휴직수당이 있습니다
2022년 공무원 봉급표
그 외에 특수지근무수당과 위험 근무, 특수 업무, 업무대행, 군법무관, 초과근무, 관리업무 수당 등이 있다고 하네요그리고 실비 변상 등의 경우 정액 급식비, 직급보조비, 명절휴가비, 연가보상비가 있다고 하니
실제로 수당을 적용 받으며 일반적이 사기업과 비슷한 월급이 9급공무원 월급으로 받을 수 있을 것으로 보여집니다
공무원 봉공무원 봉급표, 2022
- 공무원 봉급이 평균 0.9% 인상되었다.
- 직업 호봉에따라 추가 수당이있다.
- 야근수당까지 포함하면 적은편은 아니다
연도별 공무원 봉급표
2022 공무원 봉급표 세전 세후 실수령액에 대해서 알아보았는데 이해가 가셨을까요? 끝까지 읽어주셔서 정말 감사합니다. 추가적으로 궁금하신 게 있다면 위의 글들을 참고해보시고 댓글에 남겨주세요 이글이 도움이 되셨다면 댓글, 구독, 하트(공감)를 해주시면 저에게 힘이 됩니다. 길지 않은 글이지만 핵심만 전달했습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요 감사합니다